Earlier at this time (21:00-21:59)
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
17. 10. 2025 | 13.3 | 65.9 | 7.1 | 981.9 |
16. 10. 2025 | 12.8 | 62.3 | 5.8 | 983.0 |
15. 10. 2025 | 11.7 | 72.7 | 7.0 | 985.4 |
14. 10. 2025 | 12.7 | 66.5 | 6.6 | 983.1 |
13. 10. 2025 | 12.6 | 55.2 | 3.8 | 985.0 |
12. 10. 2025 | 14.6 | 60.6 | 7.1 | 985.6 |
11. 10. 2025 | 15.6 | 63.1 | 8.6 | 990.3 |
10. 10. 2025 | 14.6 | 66.6 | 8.4 | 989.1 |
9. 10. 2025 | 14.8 | 65.1 | 8.3 | 984.7 |
8. 10. 2025 | 16.5 | 64.2 | 9.7 | 981.4 |
7. 10. 2025 | 13.7 | 65.1 | 7.3 | 985.0 |
6. 10. 2025 | 13.4 | 63.0 | 6.5 | 980.0 |
5. 10. 2025 | 12.2 | 57.6 | 4.1 | 975.2 |
4. 10. 2025 | 12.5 | 52.6 | 3.1 | 965.8 |
3. 10. 2025 | 10.2 | 46.2 | -0.9 | 982.7 |
2. 10. 2025 | 9.5 | 52.2 | 0.2 | 988.2 |
1. 10. 2025 | 10.0 | 69.1 | 4.6 | 989.2 |
30. 9. 2025 | 10.8 | 59.6 | 3.2 | 986.6 |
29. 9. 2025 | 10.9 | 61.9 | 3.9 | 984.1 |
28. 9. 2025 | 14.0 | 54.8 | 5.0 | 981.9 |
27. 9. 2025 | 15.7 | 66.6 | 9.5 | 984.5 |
26. 9. 2025 | 13.6 | 79.0 | 10.0 | 986.0 |
25. 9. 2025 | 12.8 | 76.8 | 8.8 | 983.9 |
24. 9. 2025 | 12.0 | 75.2 | 7.7 | 981.2 |
23. 9. 2025 | 13.7 | 61.2 | 6.4 | 982.0 |
22. 9. 2025 | 18.0 | 63.0 | 10.8 | 975.7 |
21. 9. 2025 | 24.1 | 45.2 | 11.5 | 974.4 |
20. 9. 2025 | 23.3 | 51.7 | 12.8 | 981.3 |
19. 9. 2025 | 23.0 | 55.8 | 13.7 | 987.9 |
18. 9. 2025 | 20.4 | 62.1 | 12.9 | 985.9 |
17. 9. 2025 | 16.7 | 48.7 | 5.8 | 984.6 |
16. 9. 2025 | 16.6 | 52.6 | 6.9 | 980.9 |
15. 9. 2025 | 21.6 | 68.2 | 15.5 | 977.4 |
14. 9. 2025 | 16.3 | 61.7 | 8.9 | 979.9 |
13. 9. 2025 | 20.3 | 70.2 | 14.7 | 980.1 |
12. 9. 2025 | 19.2 | 66.2 | 12.7 | 983.8 |
11. 9. 2025 | 21.5 | 53.8 | 11.7 | 977.0 |
10. 9. 2025 | 18.5 | 75.7 | 14.1 | 969.2 |
9. 9. 2025 | 21.8 | 50.3 | 11.0 | 976.5 |
8. 9. 2025 | 20.1 | 49.1 | 9.1 | 978.1 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
18. 10. 2024 | 13.1 | 56.3 | 4.6 | 981.6 |