Earlier at this time (15:00-15:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
10. 9. 2026529.7 48.9 1 286.2 980.7 
9. 9. 2026544.4 36.7 1 251.1 970.3 
8. 9. 2026542.8 37.8 1 254.5 975.7 
7. 9. 2026536.3 36.3 1 238.7 984.9 
6. 9. 2026532.2 36.7 1 235.3 987.3 
5. 9. 2026534.2 43.7 1 270.5 980.6 
4. 9. 2026543.7 42.4 1 277.6 976.2 
3. 9. 2026537.9 44.1 1 277.4 980.4 
2. 9. 2026539.4 40.6 1 263.5 981.3 
1. 9. 2026538.1 38.5 1 251.8 981.8 
31. 8. 2026538.8 53.3 1 316.4 977.0 
30. 8. 2026542.3 41.7 1 272.5 977.1 
29. 8. 2026538.8 42.3 1 270.5 977.8 
28. 8. 2026542.1 40.5 1 266.6 975.2 
27. 8. 2026538.7 47.2 1 291.8 979.9 
26. 8. 2026535.8 48.3 1 292.3 980.2 
25. 8. 2026532.9 42.8 1 264.8 975.9 
24. 8. 2026533.6 35.6 1 231.7 982.0 
23. 8. 2026536.7 36.5 1 240.1 982.7 
22. 8. 2026536.1 39.0 1 251.6 977.0 
21. 8. 2026538.5 61.7 1 347.0 970.7 
20. 8. 2026544.6 47.7 1 302.0 972.2 
19. 8. 2026539 56.1 1 327.4 972.0 
18. 8. 2026535.2 41.1 1 260.1 973.0 
17. 8. 2026545.3 39.9 1 268.0 970.4 
16. 8. 2026550.4 26.4 1 199.8 975.2 
15. 8. 2026547.3 24.2 1 181.6 977.3 
14. 8. 2026541.7 27.2 1 194.8 982.4 
13. 8. 2026538.3 27.8 1 194.4 987.2 
12. 8. 2026536 31.2 1 211.3 987.3 
11. 8. 2026540.8 31.8 1 220.5 982.7 
10. 8. 2026548.4 34.5 1 244.6 976.2 
9. 8. 2026543.5 33.0 1 230.4 980.0 
8. 8. 2026542.3 34.5 1 237.1 982.4 
7. 8. 2026543.2 40.2 1 266.6 980.1 
6. 8. 2026548.6 43.6 1 289.6 979.1 
5. 8. 2026557 28.5 1 220.7 976.7 
4. 8. 2026555.8 27.1 1 210.6 975.8 
3. 8. 2026551.8 35.4 1 253.8 976.6 
2. 8. 2026543.5 47.2 1 298.4 980.1 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
11. 9. 2025534.2 49.7 1 295.7 974.2 
11. 9. 2024534.2 45.3 1 277.4 969.0