Earlier at this time (20:00-20:59)
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
17. 10. 2025 | 14.5 | 65.1 | 11.7 | 981.7 |
16. 10. 2025 | 14.3 | 61.3 | 11.1 | 982.8 |
15. 10. 2025 | 13.6 | 72.5 | 12.1 | 985.4 |
14. 10. 2025 | 14.3 | 65.3 | 11.6 | 983.1 |
13. 10. 2025 | 14.6 | 53.8 | 10.3 | 984.8 |
12. 10. 2025 | 15.3 | 59.8 | 11.4 | 985.7 |
11. 10. 2025 | 15.9 | 63.0 | 12.2 | 990.0 |
10. 10. 2025 | 15.2 | 66.0 | 12.2 | 989.1 |
9. 10. 2025 | 15.8 | 67.3 | 12.6 | 984.2 |
8. 10. 2025 | 16.3 | 62.3 | 12.3 | 981.2 |
7. 10. 2025 | 14.7 | 64.0 | 11.7 | 985.0 |
6. 10. 2025 | 14.6 | 62.4 | 11.4 | 979.8 |
5. 10. 2025 | 14.3 | 55.9 | 10.4 | 974.7 |
4. 10. 2025 | 14 | 50.5 | 9.5 | 965.2 |
3. 10. 2025 | 13.2 | 45.8 | 8.4 | 982.6 |
2. 10. 2025 | 12.8 | 51.2 | 9.1 | 988.1 |
1. 10. 2025 | 12.9 | 69.1 | 11.4 | 989.2 |
30. 9. 2025 | 13.4 | 58.6 | 10.3 | 986.4 |
29. 9. 2025 | 13.7 | 59.6 | 10.7 | 983.9 |
28. 9. 2025 | 15.2 | 53.6 | 10.5 | 981.5 |
27. 9. 2025 | 15.8 | 65.1 | 12.4 | 984.4 |
26. 9. 2025 | 14.6 | 78.7 | 13.2 | 985.8 |
25. 9. 2025 | 14.2 | 77.0 | 12.9 | 983.6 |
24. 9. 2025 | 13.7 | 75.9 | 12.5 | 981.0 |
23. 9. 2025 | 14.8 | 59.7 | 11.2 | 982.2 |
22. 9. 2025 | 17.6 | 61.5 | 12.8 | 975.4 |
21. 9. 2025 | 20.5 | 44.0 | 11.6 | 974.3 |
20. 9. 2025 | 20 | 51.2 | 12.5 | 981.6 |
19. 9. 2025 | 19.9 | 54.3 | 13.0 | 987.9 |
18. 9. 2025 | 18.5 | 60.8 | 13.2 | 985.5 |
17. 9. 2025 | 16.6 | 47.9 | 10.4 | 984.3 |
16. 9. 2025 | 16.6 | 52.1 | 11.0 | 980.8 |
15. 9. 2025 | 19 | 67.1 | 14.2 | 977.2 |
14. 9. 2025 | 16.5 | 61.1 | 12.2 | 979.3 |
13. 9. 2025 | 18.3 | 69.2 | 14.1 | 980.3 |
12. 9. 2025 | 17.8 | 64.5 | 13.3 | 983.6 |
11. 9. 2025 | 19.2 | 52.1 | 12.3 | 976.5 |
10. 9. 2025 | 17.2 | 74.7 | 14.2 | 969.9 |
9. 9. 2025 | 19.2 | 49.1 | 11.9 | 976.1 |
8. 9. 2025 | 18.5 | 48.2 | 11.3 | 978.0 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
18. 10. 2024 | 14.5 | 55.5 | 10.5 | 981.6 |