Jours préc. a cette heure (15:00-15:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
17. 10. 2025 | 14.7 | 64.0 | 8.0 | 981.7 |
16. 10. 2025 | 14.7 | 64.9 | 8.2 | 983.2 |
15. 10. 2025 | 13.9 | 71.6 | 8.8 | 984.8 |
14. 10. 2025 | 15.2 | 60.5 | 7.6 | 983.1 |
13. 10. 2025 | 15.5 | 54.8 | 6.4 | 984.7 |
12. 10. 2025 | 16.4 | 58.7 | 8.3 | 985.9 |
11. 10. 2025 | 17.2 | 65.1 | 10.6 | 989.5 |
10. 10. 2025 | 15.8 | 64.9 | 9.2 | 987.6 |
9. 10. 2025 | 17.2 | 70.2 | 11.7 | 981.8 |
8. 10. 2025 | 17.8 | 56.3 | 9.0 | 981.5 |
7. 10. 2025 | 15.6 | 61.9 | 8.3 | 983.6 |
6. 10. 2025 | 14.5 | 61.0 | 7.1 | 978.9 |
5. 10. 2025 | 14.9 | 57.0 | 6.5 | 973.1 |
4. 10. 2025 | 13.0 | 49.1 | 2.6 | 969.6 |
3. 10. 2025 | 12.3 | 46.7 | 1.2 | 983.5 |
2. 10. 2025 | 11.1 | 50.0 | 1.1 | 987.5 |
1. 10. 2025 | 11.2 | 64.7 | 4.8 | 987.9 |
30. 9. 2025 | 12.7 | 57.4 | 4.5 | 985.3 |
29. 9. 2025 | 13.6 | 57.1 | 5.3 | 982.5 |
28. 9. 2025 | 17.4 | 52.1 | 7.5 | 981.3 |
27. 9. 2025 | 16.4 | 65.9 | 10.0 | 984.6 |
26. 9. 2025 | 14.5 | 78.6 | 10.8 | 985.4 |
25. 9. 2025 | 12.5 | 76.1 | 8.4 | 982.0 |
24. 9. 2025 | 12.6 | 76.3 | 8.5 | 981.2 |
23. 9. 2025 | 15.0 | 59.0 | 7.0 | 981.4 |
22. 9. 2025 | 24.2 | 54.8 | 14.5 | 974.2 |
21. 9. 2025 | 26.1 | 45.2 | 13.3 | 975.6 |
20. 9. 2025 | 25.4 | 54.5 | 15.6 | 982.8 |
19. 9. 2025 | 24.9 | 54.3 | 15.0 | 987.8 |
18. 9. 2025 | 20.8 | 63.6 | 13.6 | 985.1 |
17. 9. 2025 | 19.3 | 47.2 | 7.8 | 983.2 |
16. 9. 2025 | 18.8 | 55.1 | 9.6 | 980.1 |
15. 9. 2025 | 21.9 | 67.1 | 15.5 | 978.0 |
14. 9. 2025 | 20.0 | 68.1 | 13.9 | 977.2 |
13. 9. 2025 | 21.0 | 70.8 | 15.5 | 981.4 |
12. 9. 2025 | 20.4 | 66.0 | 13.8 | 981.9 |
11. 9. 2025 | 23.6 | 49.7 | 12.5 | 974.2 |
10. 9. 2025 | 21.1 | 63.5 | 13.9 | 973.1 |
9. 9. 2025 | 22.7 | 50.1 | 11.8 | 975.3 |
8. 9. 2025 | 23.0 | 49.4 | 11.8 | 977.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
18. 10. 2024 | 14.9 | 49.8 | 4.5 | 981.3 |