Jours préc. a cette heure (14:00-14:59)
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
30. 6. 2025 | 21.3 | 19.3 | -2.5 | 981.5 |
29. 6. 2025 | 24.2 | 41.9 | 8.3 | 983.0 |
28. 6. 2025 | 21.1 | 46.0 | 7.2 | 985.2 |
27. 6. 2025 | 23.7 | 41.4 | 7.8 | 981.0 |
26. 6. 2025 | 25.8 | 35.6 | 7.5 | 976.1 |
25. 6. 2025 | 25 | 35.9 | 7.0 | 975.4 |
24. 6. 2025 | 21.5 | 37.8 | 5.2 | 975.4 |
23. 6. 2025 | 23.4 | 41.8 | 7.8 | 974.4 |
22. 6. 2025 | 22.2 | 32.7 | 4.0 | 982.1 |
21. 6. 2025 | 19.1 | 34.1 | 2.3 | 985.6 |
20. 6. 2025 | 18.2 | 35.7 | 2.2 | 985.1 |
19. 6. 2025 | 22.2 | 41.8 | 6.9 | 981.8 |
18. 6. 2025 | 22.6 | 42.6 | 7.4 | 983.5 |
17. 6. 2025 | 17.9 | 47.1 | 5.2 | 986.3 |
16. 6. 2025 | 15.8 | 67.1 | 7.8 | 983.9 |
15. 6. 2025 | 22.1 | 36.2 | 5.1 | 980.4 |
14. 6. 2025 | 19.3 | 42.3 | 5.0 | 984.7 |
13. 6. 2025 | 18.4 | 38.5 | 3.2 | 987.0 |
12. 6. 2025 | 18.1 | 40.8 | 3.7 | 983.5 |
11. 6. 2025 | 17.3 | 41.1 | 3.1 | 981.4 |
10. 6. 2025 | 19.5 | 48.3 | 6.6 | 980.0 |
9. 6. 2025 | 16.2 | 41.1 | 2.4 | 985.7 |
8. 6. 2025 | 15.1 | 70.1 | 7.8 | 976.3 |
7. 6. 2025 | 19 | 64.6 | 9.8 | 976.1 |
6. 6. 2025 | 21.6 | 50.2 | 8.6 | 976.5 |
5. 6. 2025 | 22.6 | 43.4 | 7.6 | 976.3 |
4. 6. 2025 | 21 | 56.5 | 9.6 | 975.5 |
3. 6. 2025 | 19 | 62.6 | 9.4 | 978.2 |
2. 6. 2025 | 22.4 | 49.8 | 9.1 | 977.6 |
1. 6. 2025 | 18.9 | 61.7 | 9.1 | 978.8 |
31. 5. 2025 | 21.4 | 47.2 | 7.8 | 981.1 |
30. 5. 2025 | 17.1 | 60.5 | 7.5 | 982.5 |
29. 5. 2025 | 15 | 49.3 | 3.5 | 981.5 |
28. 5. 2025 | 18 | 52.2 | 6.4 | 975.9 |
27. 5. 2025 | 17 | 43.9 | 3.7 | 980.6 |
26. 5. 2025 | 17.2 | 54.0 | 6.2 | 976.1 |
25. 5. 2025 | 17 | 33.8 | 0.7 | 975.2 |
24. 5. 2025 | 14.6 | 36.0 | -0.2 | 978.8 |
23. 5. 2025 | 13.1 | 40.9 | 0.1 | 975.6 |
22. 5. 2025 | 14.7 | 63.6 | 6.3 | 970.2 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
1. 7. 2024 | 19.8 | 57.2 | 8.9 | 974.4 |