Jours préc. a cette heure (15:00-15:59)
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
30. 6. 2025 | 21.6 | 19.6 | 6.1 | 981.3 |
29. 6. 2025 | 23.5 | 41.6 | 12.6 | 982.6 |
28. 6. 2025 | 21.7 | 45.5 | 12.4 | 984.7 |
27. 6. 2025 | 23 | 41.4 | 12.3 | 980.9 |
26. 6. 2025 | 24.6 | 35.8 | 11.9 | 975.9 |
25. 6. 2025 | 23.9 | 35.8 | 11.6 | 975.1 |
24. 6. 2025 | 21.7 | 37.7 | 11.0 | 975.0 |
23. 6. 2025 | 23.1 | 41.0 | 12.3 | 973.2 |
22. 6. 2025 | 21.9 | 32.2 | 9.9 | 981.5 |
21. 6. 2025 | 20 | 34.5 | 9.5 | 985.2 |
20. 6. 2025 | 19.4 | 36.4 | 9.7 | 984.9 |
19. 6. 2025 | 21.8 | 42.8 | 12.0 | 981.8 |
18. 6. 2025 | 22.2 | 42.8 | 12.2 | 983.2 |
17. 6. 2025 | 19.4 | 47.5 | 11.6 | 986.3 |
16. 6. 2025 | 17.8 | 66.6 | 13.5 | 984.5 |
15. 6. 2025 | 22 | 36.3 | 10.9 | 979.9 |
14. 6. 2025 | 20.3 | 41.6 | 11.1 | 984.1 |
13. 6. 2025 | 19.7 | 38.6 | 10.2 | 986.7 |
12. 6. 2025 | 19.5 | 41.1 | 10.6 | 983.1 |
11. 6. 2025 | 18.7 | 40.4 | 10.1 | 981.4 |
10. 6. 2025 | 20.5 | 47.9 | 12.3 | 978.9 |
9. 6. 2025 | 18.2 | 41.3 | 10.0 | 985.6 |
8. 6. 2025 | 17.8 | 70.1 | 14.0 | 976.3 |
7. 6. 2025 | 20 | 61.8 | 14.0 | 975.6 |
6. 6. 2025 | 21.8 | 48.8 | 13.0 | 976.2 |
5. 6. 2025 | 22 | 43.4 | 12.2 | 975.8 |
4. 6. 2025 | 21.3 | 56.1 | 13.9 | 975.0 |
3. 6. 2025 | 20.2 | 59.9 | 13.9 | 978.1 |
2. 6. 2025 | 22.3 | 48.3 | 13.2 | 977.0 |
1. 6. 2025 | 20.2 | 60.1 | 13.9 | 978.2 |
31. 5. 2025 | 21.6 | 46.6 | 12.6 | 980.5 |
30. 5. 2025 | 19 | 59.5 | 13.2 | 982.5 |
29. 5. 2025 | 17.2 | 47.9 | 10.7 | 981.6 |
28. 5. 2025 | 19.3 | 53.2 | 12.5 | 975.5 |
27. 5. 2025 | 18.9 | 44.2 | 10.9 | 980.3 |
26. 5. 2025 | 18.7 | 52.4 | 12.1 | 976.3 |
25. 5. 2025 | 18.9 | 34.3 | 9.0 | 975.0 |
24. 5. 2025 | 17.2 | 36.8 | 8.7 | 978.6 |
23. 5. 2025 | 16.3 | 40.3 | 9.0 | 975.4 |
22. 5. 2025 | 16.9 | 65.2 | 12.9 | 970.2 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
1. 7. 2024 | 20.7 | 55.3 | 13.5 | 973.7 |