Wcześniej w tym czasie (14:00-14:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
10. 9. 2026529.7 50.1 1 290.9 980.8 
9. 9. 2026544.6 36.6 1 250.7 971.0 
8. 9. 2026542.1 37.9 1 254.0 976.5 
7. 9. 2026536.1 37.0 1 241.9 985.5 
6. 9. 2026532 36.7 1 235.1 987.5 
5. 9. 2026533.8 45.7 1 278.6 980.6 
4. 9. 2026543.2 43.2 1 280.4 976.9 
3. 9. 2026537.2 45.7 1 283.3 980.6 
2. 9. 2026538.7 42.1 1 269.5 981.7 
1. 9. 2026538.1 38.7 1 252.7 981.8 
31. 8. 2026537.8 56.9 1 328.7 977.1 
30. 8. 2026541.7 41.9 1 272.5 977.5 
29. 8. 2026538.7 42.8 1 272.5 978.0 
28. 8. 2026541.2 41.1 1 268.2 975.7 
27. 8. 2026537.6 47.5 1 291.4 980.2 
26. 8. 2026534.7 49.2 1 294.5 980.3 
25. 8. 2026532.7 42.4 1 262.8 975.6 
24. 8. 2026533.4 36.0 1 233.5 982.5 
23. 8. 2026536.7 36.3 1 239.0 982.9 
22. 8. 2026536.7 39.9 1 256.7 976.9 
21. 8. 2026537.9 62.9 1 350.3 972.1 
20. 8. 2026544.4 48.1 1 303.5 972.5 
19. 8. 2026538.8 58.4 1 335.7 972.5 
18. 8. 2026536.5 40.3 1 258.3 973.5 
17. 8. 2026546.6 38.8 1 264.2 970.6 
16. 8. 2026550.5 27.9 1 209.3 974.9 
15. 8. 2026546.9 24.5 1 183.2 977.7 
14. 8. 2026541.2 28.1 1 199.6 983.0 
13. 8. 2026537.8 28.5 1 198.0 987.6 
12. 8. 2026535.6 32.0 1 215.3 987.6 
11. 8. 2026541 34.2 1 233.8 982.7 
10. 8. 2026547.7 35.9 1 251.1 977.1 
9. 8. 2026542.8 33.6 1 232.9 980.7 
8. 8. 2026542.1 35.0 1 239.4 983.0 
7. 8. 2026542.6 42.2 1 275.2 980.7 
6. 8. 2026547.1 45.3 1 295.2 979.8 
5. 8. 2026557.2 28.5 1 221.0 977.1 
4. 8. 2026555.2 27.0 1 209.2 976.3 
3. 8. 2026550.9 37.2 1 261.9 976.9 
2. 8. 2026542.8 47.7 1 299.5 980.8 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
11. 9. 2025534.3 49.9 1 296.6 974.1 
11. 9. 2024534 47.7 1 287.3 969.4