Earlier at this time (21:00-21:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
27. 4. 2026520.3 30.4 1 187.7 981.4 
26. 4. 2026515.8 32.2 1 191.7 984.2 
25. 4. 2026525.7 29.5 1 189.2 974.0 
24. 4. 2026522.6 34.9 1 214.0 976.8 
23. 4. 2026521.2 32.3 1 198.9 979.1 
22. 4. 2026515.3 31.4 1 186.8 982.4 
21. 4. 2026510.9 47.9 1 255.6 981.4 
20. 4. 2026513.5 50.8 1 270.5 976.6 
19. 4. 2026519.9 60.1 1 313.4 975.9 
18. 4. 2026523.7 35.6 1 219.1 979.9 
17. 4. 2026522.5 44.2 1 256.7 982.6 
16. 4. 2026524.1 48.2 1 275.4 982.4 
15. 4. 2026520.1 57.0 1 302.8 982.4 
14. 4. 2026517.1 53.6 1 286.0 981.5 
13. 4. 2026517.1 37.0 1 217.3 975.9 
12. 4. 2026514 46.2 1 253.3 978.0 
11. 4. 2026510.6 35.5 1 201.6 979.0 
10. 4. 2026506.3 41.1 1 221.4 979.6 
9. 4. 2026505 39.4 1 212.2 980.4 
8. 4. 2026507.7 43.6 1 233.8 986.5 
7. 4. 2026511.3 33.3 1 191.7 984.8 
6. 4. 2026513.1 31.4 1 184.1 984.8 
5. 4. 2026526.8 43.1 1 257.8 978.2 
4. 4. 2026518.3 57.4 1 301.5 982.5 
3. 4. 2026514.9 41.0 1 232.6 977.5 
2. 4. 2026513.6 44.8 1 247.0 973.9 
1. 4. 2026508.1 49.2 1 256.7 980.2 
31. 3. 2026505.7 53.9 1 270.5 982.6 
30. 3. 2026508.1 52.6 1 269.3 973.0 
29. 3. 2026507.7 61.7 1 300.1 983.7 
28. 3. 2026506.6 50.5 1 259.4 976.0 
27. 3. 2026503.7 44.9 1 233.6 978.5 
26. 3. 2026504.5 55.3 1 273.6 971.3 
25. 3. 2026517.2 46.9 1 260.5 962.3 
24. 3. 2026515.1 39.2 1 224.8 977.1 
23. 3. 2026515.3 40.6 1 231.3 980.4 
22. 3. 2026510.8 44.6 1 242.3 977.1 
21. 3. 2026508.4 60.7 1 297.9 979.5 
20. 3. 2026512.6 40.6 1 227.7 978.4 
19. 3. 2026511.1 40.5 1 225.4 981.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
28. 4. 2025525.2 42.9 1 254.7 986.7 
28. 4. 2024525.5 48.7 1 279.4 979.9