Earlier at this time (11:00-11:59)
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | Pressure (hPa) |
1. 9. 2025 | 19.8 | 54.1 | 8.2 | 973.4 |
31. 8. 2025 | 17.4 | 66.0 | 8.8 | 975.9 |
30. 8. 2025 | 23 | 39.6 | 6.8 | 971.4 |
29. 8. 2025 | 22.5 | 48.2 | 8.8 | 967.8 |
28. 8. 2025 | 21.8 | 46.5 | 7.8 | 970.5 |
27. 8. 2025 | 19.4 | 44.2 | 5.5 | 977.0 |
26. 8. 2025 | 19.5 | 38.7 | 4.1 | 977.2 |
25. 8. 2025 | 19.8 | 33.5 | 2.6 | 981.2 |
24. 8. 2025 | 17.8 | 37.5 | 2.5 | 982.0 |
23. 8. 2025 | 15.8 | 49.1 | 4.1 | 976.9 |
22. 8. 2025 | 16.9 | 49.6 | 5.0 | 974.4 |
21. 8. 2025 | 19 | 54.4 | 7.7 | 969.4 |
20. 8. 2025 | 23.1 | 36.8 | 6.0 | 971.7 |
19. 8. 2025 | 21.3 | 39.1 | 5.4 | 978.8 |
18. 8. 2025 | 20.9 | 36.2 | 4.2 | 981.4 |
17. 8. 2025 | 20.7 | 45.8 | 6.9 | 978.2 |
16. 8. 2025 | 24.2 | 45.2 | 9.3 | 979.6 |
15. 8. 2025 | 27.3 | 36.4 | 8.9 | 982.8 |
14. 8. 2025 | 26.6 | 36.2 | 8.3 | 982.3 |
13. 8. 2025 | 24 | 36.5 | 6.6 | 981.1 |
12. 8. 2025 | 22.5 | 36.7 | 5.6 | 984.3 |
11. 8. 2025 | 20.1 | 38.9 | 4.6 | 987.8 |
10. 8. 2025 | 26.4 | 41.2 | 9.8 | 983.3 |
9. 8. 2025 | 24.2 | 41.6 | 8.2 | 984.1 |
8. 8. 2025 | 24.5 | 41.8 | 8.6 | 982.5 |
7. 8. 2025 | 20.1 | 40.9 | 5.1 | 984.0 |
6. 8. 2025 | 18.7 | 41.7 | 4.3 | 986.1 |
5. 8. 2025 | 21.2 | 48.6 | 7.9 | 981.2 |
4. 8. 2025 | 19.4 | 49.4 | 6.8 | 981.7 |
3. 8. 2025 | 17.4 | 65.3 | 8.6 | 977.6 |
2. 8. 2025 | 22.3 | 44.9 | 7.8 | 973.9 |
1. 8. 2025 | 19.5 | 57.9 | 8.8 | 974.8 |
31. 7. 2025 | 20.9 | 46.7 | 7.3 | 977.9 |
30. 7. 2025 | 22.5 | 41.6 | 7.0 | 978.2 |
29. 7. 2025 | 19 | 51.3 | 7.0 | 975.7 |
28. 7. 2025 | 20.2 | 56.0 | 8.9 | 969.0 |
27. 7. 2025 | 16.8 | 74.1 | 9.8 | 971.3 |
26. 7. 2025 | 17.9 | 68.5 | 9.6 | 976.1 |
25. 7. 2025 | 20.2 | 54.8 | 8.6 | 977.1 |
24. 7. 2025 | 20.8 | 49.5 | 7.8 | 975.4 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | Pressure (hPa) |
2. 9. 2024 | 23.4 | 44.3 | 8.5 | 977.2 |