Jours préc. a cette heure (18:00-18:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
2. 7. 2025 | 30.4 | 28.0 | 9.8 | 979.2 |
1. 7. 2025 | 28.4 | 30.2 | 9.2 | 980.5 |
30. 6. 2025 | 26.9 | 23.7 | 4.4 | 980.1 |
29. 6. 2025 | 30.4 | 40.7 | 15.6 | 981.2 |
28. 6. 2025 | 27.9 | 44.4 | 14.7 | 984.2 |
27. 6. 2025 | 27.5 | 46.0 | 14.8 | 981.6 |
26. 6. 2025 | 32.4 | 35.1 | 15.0 | 974.8 |
25. 6. 2025 | 30.7 | 35.0 | 13.5 | 974.9 |
24. 6. 2025 | 27.3 | 36.9 | 11.3 | 974.3 |
23. 6. 2025 | 30.1 | 40.0 | 15.0 | 970.7 |
22. 6. 2025 | 27.9 | 31.9 | 9.6 | 980.0 |
21. 6. 2025 | 24.7 | 34.9 | 8.2 | 984.0 |
20. 6. 2025 | 22.2 | 37.5 | 7.0 | 984.7 |
19. 6. 2025 | 25.3 | 43.1 | 11.9 | 981.9 |
18. 6. 2025 | 27.4 | 42.5 | 13.5 | 982.5 |
17. 6. 2025 | 23.1 | 48.0 | 11.5 | 985.4 |
16. 6. 2025 | 18.9 | 67.3 | 12.7 | 985.4 |
15. 6. 2025 | 28.2 | 36.9 | 12.1 | 978.3 |
14. 6. 2025 | 24.9 | 39.7 | 10.3 | 983.3 |
13. 6. 2025 | 23.0 | 37.3 | 7.6 | 986.3 |
12. 6. 2025 | 23.2 | 42.0 | 9.6 | 982.8 |
11. 6. 2025 | 21.3 | 41.3 | 7.6 | 981.6 |
10. 6. 2025 | 24.4 | 46.3 | 12.1 | 977.0 |
9. 6. 2025 | 20.3 | 40.4 | 6.4 | 985.4 |
8. 6. 2025 | 19.6 | 66.2 | 13.1 | 976.1 |
7. 6. 2025 | 23.9 | 56.6 | 14.8 | 975.1 |
6. 6. 2025 | 27.0 | 47.1 | 14.8 | 975.9 |
5. 6. 2025 | 24.9 | 46.1 | 12.5 | 975.4 |
4. 6. 2025 | 26.4 | 55.0 | 16.6 | 973.2 |
3. 6. 2025 | 24.6 | 56.2 | 15.3 | 977.4 |
2. 6. 2025 | 26.7 | 47.8 | 14.7 | 976.9 |
1. 6. 2025 | 25.6 | 55.5 | 16.0 | 976.9 |
31. 5. 2025 | 27.5 | 42.9 | 13.8 | 979.8 |
30. 5. 2025 | 22.6 | 57.4 | 13.8 | 982.0 |
29. 5. 2025 | 18.0 | 46.5 | 6.4 | 981.7 |
28. 5. 2025 | 19.8 | 61.5 | 12.2 | 974.9 |
27. 5. 2025 | 21.9 | 44.8 | 9.4 | 980.1 |
26. 5. 2025 | 20.6 | 50.3 | 9.9 | 977.2 |
25. 5. 2025 | 20.6 | 40.0 | 6.5 | 975.4 |
24. 5. 2025 | 17.6 | 35.7 | 2.2 | 978.5 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
3. 7. 2024 | 21.8 | 59.2 | 13.5 | 970.4 |