Wcześniej w tym czasie (22:00-22:59)
| Dzień |
Temperatura (°Re) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Re) | Pressure (hPa) |
| 27. 4. 2026 | 12.2 | 30.0 | -3.9 | 981.5 |
| 26. 4. 2026 | 10.1 | 33.1 | -4.3 | 984.5 |
| 25. 4. 2026 | 14.3 | 29.6 | -2.6 | 974.1 |
| 24. 4. 2026 | 12.9 | 36.8 | -1.2 | 977.1 |
| 23. 4. 2026 | 12.6 | 33.8 | -2.4 | 979.3 |
| 22. 4. 2026 | 10.1 | 32.2 | -4.6 | 982.4 |
| 21. 4. 2026 | 8.3 | 47.9 | -1.7 | 981.7 |
| 20. 4. 2026 | 9.4 | 52.6 | 0.2 | 977.0 |
| 19. 4. 2026 | 11.2 | 59.4 | 2.9 | 975.9 |
| 18. 4. 2026 | 13.7 | 36.8 | -0.6 | 979.8 |
| 17. 4. 2026 | 13.1 | 46.0 | 1.4 | 982.7 |
| 16. 4. 2026 | 14 | 49.4 | 2.9 | 982.6 |
| 15. 4. 2026 | 12.3 | 57.3 | 3.3 | 982.4 |
| 14. 4. 2026 | 11.2 | 55.5 | 2.1 | 982.0 |
| 13. 4. 2026 | 11.1 | 38.2 | -2.1 | 975.8 |
| 12. 4. 2026 | 9.7 | 46.5 | -1.0 | 977.8 |
| 11. 4. 2026 | 7.8 | 36.3 | -5.0 | 979.1 |
| 10. 4. 2026 | 6.4 | 42.4 | -4.4 | 979.5 |
| 9. 4. 2026 | 5 | 41.5 | -5.6 | 980.6 |
| 8. 4. 2026 | 7 | 44.0 | -3.5 | 986.3 |
| 7. 4. 2026 | 8.3 | 34.5 | -5.2 | 985.3 |
| 6. 4. 2026 | 9 | 32.4 | -5.4 | 985.1 |
| 5. 4. 2026 | 15.4 | 43.6 | 2.5 | 978.5 |
| 4. 4. 2026 | 11.3 | 58.7 | 2.8 | 982.6 |
| 3. 4. 2026 | 9.8 | 42.3 | -1.9 | 977.9 |
| 2. 4. 2026 | 9.4 | 44.7 | -1.6 | 974.0 |
| 1. 4. 2026 | 6.9 | 53.0 | -1.6 | 980.1 |
| 31. 3. 2026 | 6.1 | 54.7 | -1.9 | 982.9 |
| 30. 3. 2026 | 7.3 | 54.3 | -1.0 | 973.2 |
| 29. 3. 2026 | 7 | 61.5 | 0.1 | 983.6 |
| 28. 3. 2026 | 6.7 | 51.1 | -2.2 | 976.1 |
| 27. 3. 2026 | 5.5 | 46.3 | -4.1 | 978.5 |
| 26. 3. 2026 | 5.7 | 54.2 | -2.2 | 971.7 |
| 25. 3. 2026 | 10.4 | 51.1 | 0.6 | 962.9 |
| 24. 3. 2026 | 9.6 | 40.8 | -2.5 | 976.7 |
| 23. 3. 2026 | 10.1 | 41.9 | -1.8 | 980.5 |
| 22. 3. 2026 | 7.8 | 45.5 | -2.6 | 977.1 |
| 21. 3. 2026 | 7.3 | 59.8 | 0.0 | 979.6 |
| 20. 3. 2026 | 9.1 | 41.5 | -2.6 | 978.4 |
| 19. 3. 2026 | 8 | 42.0 | -3.4 | 981.9 |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Temperatura (°Re) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Re) | Pressure (hPa) |
| 28. 4. 2025 | 14.2 | 44.6 | 1.8 | 986.9 |
| 28. 4. 2024 | 14.6 | 49.3 | 3.3 | 980.1 |